![]() | BOSPHORUS | 15 MINS |
![]() | HISTORICAL PENINSULA | 11 MINS |
![]() | ATAKÖY MEGA MARINA | 4 MINS |
![]() | ATATÜRK AIRPORT | 5 MINS |
![]() | AVRASIA TUNNEL | 10 MINS |
![]() | ACIBADEM HASTANESI | 4 MINS |
![]() | WORLD EYES HOSPITAL | 4 MINS |
![]() | PRIVATE ATAKÖY HOSPITAL | 7 MINS |
![]() | AQUA FLORYA SHOPPING MALL | 12 MINS |
![]() | CAPACITY SHOPPING MALL | 4 MINS |
![]() | ATAKÖY PLUS SHOPPING MALL | 1 MINS |
![]() | GALLERIA SHOPPING MALL | 3 MINS |
يقع المشروع في منطقة بكركوي ضمن القسم الأوروبي من اسطنبول. تم بناء المشروع على أرض مساحتها 127 ألف متر مربع ، ويتكون من 8 عمارات ، بإجمالي عدد شقق فيه 1398 شقة ، ويوجد حاليًا خيارات عقارية تبدأ من 1 + 1 إلى 4.5 + 1 ، بحيث تبدأ المساحات من 88 مترًا مربعًا إلى 375 مترًا مربعًا ، وبساحلها الذي يبلغ طوله 1200 مترًا ، يعد المشروع الوحيد المتميز على الواجهة البحرية في اسطنبول ، ويقع على الساحل مباشرةً. يمكن للمقيمين الاستمتاع بمرافق ركوب الدراجات والمشي والجري ، فضلاً عن السباحة وغيرها من الأنشطة البحرية.
نوع مسطح | نطاق M2 | نطاق السعر {Template.Body}#60;/th> |
---|---|---|
1+1 | 88 - 104 | 859,100 - 1,012,915 |
1.5+1 | 105 - 119 | 1,025,402 - 1,153,566 |
2+1 | 117 - 270 | 1,138,368 - 2,614,762 |
2.5+1 | 171 - 236 | 1,660,798 - 2,291,740 |
3+1 | 193 - 204 | 1,870,273 - 1,983,045 |
3.5+1 | 235 - 277 | 2,281,576 - 2,689,685 |
4+1 | 237 - 276 | 2,296,483 - 2,673,229 |
4.5+1 | 248 - 375 | 2,403,254 - 3,630,290 |
دعنا نعرف عن ماذا تبحث؟ سنلقي نظرة ونرى ما إذا كانت هذه ستكون بداية لشيء جيد.
اختر الشقة الأنسب
لنحدد لك أسعاراً خاصة. دعنا نقدم لك اللقب على الفور
مشروع فاخر مطل على البحر بمفهوم فندقي وإقامة
مشروع Kagıthane بموقع مركزي آمن وفاخر
أقرب ما تكون للعيش هو بالطبع في توبكابي
مشروع ليفنت الذي يوحدك مع الطبيعة في وسط اسطنبول
مشروع يجمع بين التاريخ والحداثة في قلب اسطنبول
مشروع فاخر بمفهوم عائلي ممتاز على الجانب الأوروبي